兵庫県立神戸高等学校同窓会

進学成績

最近4年間の主な大学合格者数
大学/年度 27年入試 28年入試 29年入試 30年入試
現卒計 現役 現卒計 現役 現卒計 現役 現卒計 現役
北海道 5 3 10 5 11 4 4 2
東北     3 2     1  
東京 4 1 4 4 6 4 6 3
名古屋 2   1 1     2 2
京都 23 12 30 18 28 20 25 15
大阪 36 22 31 14 35 22 34 20
九州 4 1 2 1 7 1 8 4
神戸 61 41 42 27 43 31 47 32
京都工繊 2   7 4 6 3 3 1
大阪教育 5 5 6 4 10 7 8 6
岡山 4 2 8 2 9 5 8 7
広島 1   5 3 5 3 4 2
他の国立大 47 21 49 31 43 22 42 20
大阪市立 17 12 8 6 19 11 10 5
大阪府立 16 6 12 6 9 4 13 3
兵庫県立 21 10 21 12 21 14 27 18
神戸外語 3 3 1 1 2 1 6 5
神戸市看 1 1 2 2     3 3
他の公立大 9 3 10 4 7 3 13 5
国立大計 194 108 198 116 203 122 192 114
公立大計 67 35 54 31 58 33 72 39
国公立大計 261 143 252 147 261 155 264 153
慶応 6 2 4 2 9 1 4 1
早稲田 16 5 8 1 8 4 15 8
同志社 133 63 117 40 122 50 140 36
立命館 110 33 84 32 103 40 115 53
関西 59 24 64 17 60 31 68 32
関西学院 117 67 80 49 141 79 103 54
他の私立大 197 77 156 78 209 77 209 103
私立大学計 638 271 513 219 652 282 675 287
短大・大学校
専門学校等計
6 4 10 4 4 2 4 2
卒業生数   315   356   356   359